今日頭條
北交所融資融券余額42.33億元,環(huán)比減少3954.50萬元
發(fā)布時間:2025-02-20 12:50:30 | 來源:同花順財經 | 閱讀量:12830 |
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2月17日北交所融資買入額為8.07億元,最新融資余額為42.32億元,融券賣出量為4.73萬股,融券余額為73.46萬元,融資融券余額為42.33億元。
2月17日北交所融資融券交易總量
融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
80721.88 | 423186.28 | 4.73 | 6.75 | 73.46 | 423259.74 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少3954.50萬元。其中,融資余額較上一交易日減少3986.19萬元;融券余額較上一交易日增加31.69萬元。
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.17 | 423259.74 | -3954.50 | 423186.28 | -3986.19 | 73.46 |
2025.02.14 | 427214.24 | 375.90 | 427172.48 | 383.51 | 41.77 |
2025.02.13 | 426838.35 | 4478.43 | 426788.97 | 4470.55 | 49.38 |
2025.02.12 | 422359.92 | 9077.34 | 422318.42 | 9106.70 | 41.50 |
2025.02.11 | 413282.58 | 22454.83 | 413211.72 | 22443.72 | 70.85 |
2025.02.10 | 390827.75 | 7269.03 | 390768.00 | 7263.01 | 59.75 |
2025.02.07 | 383558.71 | 17470.43 | 383504.99 | 17464.69 | 53.72 |
2025.02.06 | 366088.29 | 2497.11 | 366040.31 | 2496.80 | 47.98 |
2025.02.05 | 363591.17 | 4725.14 | 363543.50 | 4717.96 | 47.67 |
2025.01.27 | 358866.03 | -11714.90 | 358825.55 | -11711.36 | 40.48 |
2025.01.24 | 370580.93 | -1288.44 | 370536.91 | -1297.11 | 44.02 |
2025.01.23 | 371869.37 | -3248.26 | 371834.02 | -3222.10 | 35.35 |
2025.01.22 | 375117.63 | -4456.05 | 375056.13 | -4442.20 | 61.50 |
2025.01.21 | 379573.67 | -2188.59 | 379498.33 | -2194.26 | 75.35 |
2025.01.20 | 381762.26 | 386.92 | 381692.59 | 373.91 | 69.67 |
2025.01.17 | 381375.34 | 1282.78 | 381318.68 | 1298.94 | 56.67 |
2025.01.16 | 380092.57 | -1854.13 | 380019.73 | -1855.76 | 72.83 |
2025.01.15 | 381946.69 | 3962.72 | 381875.50 | 3970.32 | 71.20 |
2025.01.14 | 377983.98 | 8750.29 | 377905.17 | 8709.18 | 78.80 |
2025.01.13 | 369233.69 | 1615.81 | 369195.99 | 1606.52 | 37.69 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
上一條:風神股份不超3億元定增獲上交所通過中國銀河建功
下一條:返回列表
聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多企業(yè)信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。投資有風險,需謹慎。